KYQ系列气动隔膜泵参数表 | |||||||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 净重(KG) | ||||||
单位 | 通径 | 最大 | 最大 | 干 | 湿 | 材 质 | |||||
DN | LPM | m | m | m | 铝 | 不锈钢 | 铸钢 | 塑料 | 全氟 | 衬氟 | |
KY-15 | 15 | 40 | 70 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 2.8 | 3.5 | ||
KY-20 | 20 | 50 | 70 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | ||
KYQ25 | 25 | 100 | 75 | 5 | 8 | 14 | 14 | 25 | 12 | 16 | 40 |
KYQ32 | 32 | 133 | 75 | 5 | 8 | 15 | 24 | 26 | 12 | 16 | 45 |
KYQ40 | 40 | 166 | 75 | 5 | 8 | 15 | 24 | 26 | 12 | 16 | 45 |
KYQ50 | 50 | 400 | 75 | 5 | 8 | 35 | 52 | 55 | 25 | 38 | 75 |
KYQ65 | 65 | 433 | 75 | 5 | 8 | 38 | 55 | 58 | 25 | 40 | 80 |
KYQ80 | 80 | 600 | 75 | 5 | 8 | 60 | 90 | 95 | 58 | 120 | |
KYQ100 | 100 | 700 | 75 | 5 | 8 | 63 | 95 | 100 | 58 | 130 | |
不锈钢材质包括304和316L;衬氟包括:铸钢衬氟、304衬氟、316L衬氟 |
上海楷阳为方便客户使用,特研发生产了增强KY型气动隔膜泵
选型参数(金属类) | |||||||||||
型号 | 口径 | 流量 | 出口压力 | 吸程 | 允许颗粒 | 净重(KG) | |||||
单位 | 英寸 | 通径 | 最大 | 最大 | 干 | 湿 | 最大 | 材质 | |||
in | DN | m³/h | bar | m | m | mm | 铝 | 不锈钢 | |||
KY-15 | ½ | 15 | 2.4 | 7 | 4 | 6 | 1.6 | 3.5 | 5 | ||
KY-20 | ¾ | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1.6 | 3.5 | 5 | ||
KY-25 | 1 | 25 | 8 | 8.3 | 5 | 8 | 3.2 | 8.5 | 16 | ||
KY-40 | 1½ | 40 | 20 | 8.3 | 5 | 8 | 6.4 | 23 | 39 | ||
KY-50 | 2 | 50 | 39 | 8.3 | 5 | 8 | 6.4 | 32 | 58 | ||
KY-80 | 3 | 80 | 53 | 8.3 | 5 | 8 | 9.5 | 50 | 100 |
相关新闻